Descripción
Válvulas mariposa manuales con una variedad de tamaños, puertos y estilos de disco.
ECI S.A. brinda soluciones integrales de alta tecnología, ingeniería, ejecución de proyectos, suministros, servicios y soporte técnico especializado en instrumentación y automatización industrial.
Calle 23 No. 116-31 Piso 4
+ 601 915 7032
(08 am - 05 pm)
Válvulas mariposa manuales con una variedad de tamaños, puertos y estilos de disco.
| Aplicaciones | Control de flujo de aire o gas en sistemas de combustión |
|---|---|
| Tipo de Válvula | Manual o Automático |
| Material del Sello del Eje | Caucho Nitrilo (Buna-N) |
| Material del Eje | Acero galvanizado |
| Tipo de producto | Válvulas de Mariposa Eclipse |
| Tipos de puerto | Puerto Completo y Puerto Reducido |
| Tamaño de tubería | 1/2 a 8 in |
| Rango de temperatura de operación | NPT: -40 a 140 °F (-40 a 60 °C), Rc: 32 a 140 °F (0 a 60 °C) |
| Material | Hierro fundido recubierto de polvo |
| Notas Europeas | 3 en aceptable <100 mbar, 4 en rosca no aceptada para gas |
| Opciones de disco | Con bisel (75 deg) o sin bisel (360 deg) |
| Tipo de control | Manual: tapa ajustable + tornillo de bloqueo; Automático: puede aceptar brazo de manivela/acoplamiento |
| Tipo de conexión | 1/2 a 4 en: NPT o Rc, 6 a 8 en: tipo wafer |
| Datos de capacidad | Tablas de Cv completo, reducido y de alta caída para 1/2 a 8 en |
ECI S.A. brinda soluciones integrales de alta tecnología, ingeniería, ejecución de proyectos, suministros, servicios y soporte técnico especializado en instrumentación y automatización industrial.
© Copyright 2026 Todos los derechos reservados.
Escríbanos al WhatsApp